ATEX-keuringen
ATEX-
goedkeuringen
Sinds 1 juli 2003 moeten producten op de markt gebracht, of voor het eerst in gebruik genomen, voldoen aan de bepalingen van de richtlijn 94/9/EG die betrekking heeft op bescherming tegen explosiegevaar. Deze richtlijn vervangt eerdere richtlijnen en nationale regelgeving inzake explosiegevaarlijke omgevingen. Verder geld deze nieuwe richtlijn ook voor producten die werden geïntroduceerd in overeenstemming met eerdere richtlijnen. Daarnaast is deze richtlijn van toepassing op producten die bestemd zijn voor gebruik in stoffige omgevingen waar explosiegevaar heerst. Traceerbaarheid is vereist voor alle Ex-producten. Elke gebruiker en de wederverkoper moet de traceerbaarheid van de producten garanderen.
Notities over veiligheid.
Veiligheidsnotities (vindt u hier)
Wanneer u de ATEX goedkeuringen en EG type onderzoeksverklaringen voor de rijgklemmen die u zoekt wilt downloaden, klikt u op de link in de download kolom van de tabel.
Klemmenstroken met ATEX-goedkeuring.
Rijgklemmen met ATEX-keur
| Best.-Nr. | Artikel-omschr. | Nemko ATEX | TÜV ATEX | Download | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404.2 | SL 4/15 Ex | Nemko ATEX 1135U | ||||||
| 1405.2 | BKA 2,5/1 Ex | Nemko ATEX 1135U | ||||||
| 1406.2 | BKA 4/1 Ex | Nemko ATEX 1135U | ||||||
| 1407.2 | BKA 10/1 Ex | Nemko ATEX 1135U | ||||||
| 1409.2 | RK 16/35 N Ex | TÜV ATEX 7092U | ||||||
| 1426.2 | RK 2,5 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1427.2 | RK 2,5-4 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1428.2 | RKD 2,5 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1429.2 | RKD 4 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1430.2 | RK 6-10 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1431.2 | RK 16 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1432.2 | RK 35 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1433.2 | RK 1,5-4/15 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1434.2 | SL 2,5/32 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1435.2 | SL 2,5/35 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1436.2 | SL 4/32 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1437.2 | SL 4/35 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1438.2 | SL 10/32 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1439.2 | SL 10/35 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1440.2 | SL 16/32 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1441.2 | SL 16/35 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1442.2 | SL 35/32 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1443.2 | SL 35/35 Ex | Nemko ATEX 1136U | ||||||
| 1471.2 | RK 35/35 N Ex | TÜV ATEX 7092U | ||||||
| 1473.2 | RK 50 Ex | TÜV ATEX 7092U | ||||||
| 1476.2 | RK 95 Ex | TÜV ATEX 7092U | ||||||
| 1477.2 | RK 150 Ex | TÜV ATEX 7092U | ||||||
| 1485.2 | RK 240 Ex | TÜV ATEX 7092U | ||||||
| 1496.2 | RKDG 4 Ex | TÜV ATEX 7092U | ||||||
| 1700.2 | ZSRK 2,5/2A/15 Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1701.2 | ZSRK 2,5/3A/15 Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1702.2 | ZSRK 2,5/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1703.2 | ZSRK 2,5/3A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1704.2 | ZRK 2,5/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1705.2 | ZRK 2,5/3A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1706.2 | ZRK 2,5/4A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1707.2 | ZRKD 2,5 Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1708.2 | ZIKD 2,5 Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1709.2 | ZSLN 2,5/2A/15 Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1710.2 | ZSLN 2,5/3A/15 Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1711.2 | ZSLN 2,5/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1712.2 | ZSLN 2,5/3A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1713.2 | ZSL 2,5/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1714.2 | ZSL 2,5/3A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1715.2 | ZSL 2,5/4A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1716.2 | ZRK 4/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1717.2 | ZRK 4/3A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1718.2 | ZRK 4/4A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1719.2 | ZRK 6/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1720.2 | ZRK 10/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1721.2 | ZRK 16/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1722.2 | ZSL 4/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1723.2 | ZSL 4/3A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1724.2 | ZSL 4/4A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1725.2 | ZSL 6/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1726.2 | ZSL 10/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1727.2 | ZSL 16/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1728.2 | ZSL 16/2A Ex | TÜV ATEX 7093U | ||||||
| 1729.2 | ZSRK 2,5/2A-D Ex | TÜV ATEX 7093U |
Bestanden downloads
| Description | Filename | Download | Size |
|---|---|---|---|
| Herstellererklärung | Manufacturers_Declaration_ATEX_Terminals2010_0.pdf | [426 KB] | |
| Querverbindungsanleitung für ATEX-Reihenklemmen | AtexCrossConnectionGuide_20100607.pdf | [120 KB] |